Skat-Turnier der HSG Lesum / St.- Magnus am 06.01.2012
Ergebnisliste
Gesamt-Ergebnis
Name Runde 1 Platz R1 Runde 2 Platz R 2 Gesamt-Punkte Gesamt-Platz
Detlef K. 878 2 760 4 1638 1
Hartmut T. 702 5 734 5 1436 2
Rolf W. 661 7 703 6 1364 3
Jörg N. 548 10 809 3 1357 4
Frank F. 251 17 1048 1 1299 5
Olaf T. 396 15 886 2 1282 6
Thomas S. 653 8 597 8 1250 7
Dieter B. 512 12 698 7 1210 8
Jörg M. 994 1 192 15 1186 9
Siegfried S. 682 6 466 10 1148 10
Frank S. 737 3 356 11 1093 11
Gerd W. 525 11 554 9 1079 12
Rolf S. 718 4 318 12 1036 13
Rainer A. 595 9 283 13 878 14
Hubert J. 504 13 75 16 579 15
Jörn W. 309 16 210 14 519 16
Jens Mey. 480 14 -70 18 410 17
Jens Mein. 201 18 -12 17 189 18
             
nach Runde 1            
Name Runde 1 Platz R1 Runde 2 Platz R 2 Gesamt-Punkte Gesamt-Platz
Jörg M. 994 1 192 15 1186 9
Detlef K. 878 2 760 4 1638 1
Frank S. 737 3 356 11 1093 11
Rolf S. 718 4 318 12 1036 13
Hartmut T. 702 5 734 5 1436 2
Siegfried S. 682 6 466 10 1148 10
Rolf W. 661 7 703 6 1364 3
Thomas S. 653 8 597 8 1250 7
Rainer A. 595 9 283 13 878 14
Jörg N. 548 10 809 3 1357 4
Gerd W. 525 11 554 9 1079 12
Dieter B. 512 12 698 7 1210 8
Hubert J. 504 13 75 16 579 15
Jens Mey. 480 14 -70 18 410 17
Olaf T. 396 15 886 2 1282 6
Jörn W. 309 16 210 14 519 16
Frank F. 251 17 1048 1 1299 5
Jens Mein. 201 18 -12 17 189 18
             
nach Runde 2            
Name Runde 1 Platz R1 Runde 2 Platz R 2 Gesamt-Punkte Gesamt-Platz
Frank F. 251 17 1048 1 1299 5
Olaf T. 396 15 886 2 1282 6
Jörg N. 548 10 809 3 1357 4
Detlef K. 878 2 760 4 1638 1
Hartmut T. 702 5 734 5 1436 2
Rolf W. 661 7 703 6 1364 3
Dieter B. 512 12 698 7 1210 8
Thomas S. 653 8 597 8 1250 7
Gerd W. 525 11 554 9 1079 12
Siegfried S. 682 6 466 10 1148 10
Frank S. 737 3 356 11 1093 11
Rolf S. 718 4 318 12 1036 13
Rainer A. 595 9 283 13 878 14
Jörn W. 309 16 210 14 519 16
Jörg M. 994 1 192 15 1186 9
Hubert J. 504 13 75 16 579 15
Jens Mein. 201 18 -12 17 189 18
Jens Mey. 480 14 -70 18 410 17